HOME > 料金
料金
生活保護世帯等は、火葬料・霊柩自動車使用料が減額になります。
詳細については、斎場事務室へお問い合わせください。
(令和元年10月1日現在)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
---|---|---|---|---|
市民 | 市民以外の者 | |||
火葬 | 15歳以上 | 1体 | 3,000円 | 50,000円 |
15際未満 | 1体 | 1,600円 | 25,000円 | |
死胎児 | 1胎 | 1,000円 | 15,000円 | |
改葬遺骨 | 1個 | 1,200円 | 20,000円 | |
外科 | 1個 | 800円 | 13,000円 | |
えな | 1包 | 300円 | 5,000円 | |
式場 | 第1(小式場) | 1回 | 24,200円 | 48,400円 |
第2(大式場) | 1回 | 44,000円 | 88,000円 | |
遺体安置室 | 1回 | 6,500円 | 13,000円 | |
宮型霊柩車 | 1回 | 8,900円 | 17,800円 |
市民会館 | 部屋/区分 | 単位 | 9時~17時 | 17時~21時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |||
第1~5洋室 |
1時間 | 220円 | 440円 | 270円 | 540円 | |
第 6 洋室 | 1時間 | 440円 | 880円 | 550円 | 1,100円 |
式場の1回とは、午後2時から翌日午後1時まで。
遺体安置室の1回とは、午前9時から翌日午前9時まで。
(※火葬当日の午前9時以降の使用料は無料とする。)
火葬料(非課税)を除く使用料については消費税込みの料金です。
|HOMEへ戻る|